Runda lyftsele

Filter

ALL MATERIAL HANDLING -

Dubbeljacka runda selar

StilModellPris (ex moms)
ADR214495 SEK
RFQ
ADR312574 SEK
RFQ
ADR910-
RFQ
ADR9121 569 SEK
RFQ
ADR9162 230 SEK
RFQ
ADR103105 SEK
RFQ
ADR104131 SEK
RFQ
ADR108224 SEK
RFQ
ADR116426 SEK
RFQ
ADR120521 SEK
RFQ
ADR206229 SEK
RFQ
ADR208292 SEK
RFQ
ADR320927 SEK
RFQ
ADR903-
RFQ
ADR508575 SEK
RFQ
ADR512832 SEK
RFQ
ADR5161 090 SEK
RFQ
ADR703-
RFQ
ADR708827 SEK
RFQ
ADR906-
RFQ
ADR9202 712 SEK
RFQ
ADR106178 SEK
RFQ
ADR110283 SEK
RFQ
ADR112331 SEK
RFQ
ADR203134 SEK
RFQ
LIFT-ALL -

Tuflex -serien, Round Sling Eye and Eye

StilModellTemp. RäckviddKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetVertikal dragkapacitetBredd under belastningFärg kodDiameterÖgonlängdPris (ex moms)
AEE30X6-50 till 200 grader F5,200 Ibs2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple7 / 16 "10 "705 SEK
BEE60X6-50 till 200 grader F10,600 Ibs4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön5 / 8 "10 "1 022 SEK
AEE30X4-50 till 200 grader F5,200 Ibs2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple7 / 16 "10 "524 SEK
CEE90X6-50 till 200 grader F16,800 Ibs6700 lb.8400 lb.2.5 "Gul3 / 4 "12 "1 032 SEK
CEE90X4-50 till 200 grader F16,800 Ibs6700 lb.8400 lb.2.5 "Gul3 / 4 "12 "669 SEK
BEE60X4-50 till 200 grader F10,600 Ibs4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön5 / 8 "10 "566 SEK
DEE60X20-60 till 200 grader F10,600 lb.4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön7 / 8 "10 "2 461 SEK
EEE30X11-60 till 200 grader F5200 lb.2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple5 / 8 "10 "1 134 SEK
FEE240X7-60 till 200 grader F42,400 lb.17,000 lb.21,200 lb.4.25 "Blå1.75 "16 "2 491 SEK
FEE180X14-60 till 200 grader F33,600 lb.13,400 lb.16,800 lb.3.5 "White1.375 "16 "4 287 SEK
FEE150X9-60 till 200 grader F26,400 lb.10,600 lb.13,200 lb.3.5 "Red1.375 "14 "2 096 SEK
FEE90X14-60 till 200 grader F16,800 lb.6700 lb.8400 lb.2.5 "Gul1.125 "12 "2 127 SEK
FEE150X20-60 till 200 grader F26,400 lb.10,600 lb.13,200 lb.3.5 "Red1.375 "14 "4 910 SEK
DEE60X9-60 till 200 grader F10,600 lb.4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön7 / 8 "10 "1 192 SEK
FEE150X15-60 till 200 grader F26,400 lb.10,600 lb.13,200 lb.3.5 "Red1.375 "14 "3 909 SEK
DEE60X10-60 till 200 grader F10,600 Ibs4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön7 / 8 "10 "1 473 SEK
DEE60X8-60 till 200 grader F10,600 Ibs4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön7 / 8 "10 "1 012 SEK
FEE120X9-60 till 200 grader F21,200 lb.8500 lb.10,600 lb.3.5 "Tan1.125 "12 "1 726 SEK
DEE60X19-60 till 200 grader F10,600 lb.4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön7 / 8 "10 "2 462 SEK
FEE360X9-60 till 200 grader F62,000 lb.24,800 lb.31,000 lb.6"Grå2.25 "20 "5 134 SEK
DEE60X15-60 till 200 grader F10,600 lb.4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön7 / 8 "10 "2 121 SEK
FEE360X8-60 till 200 grader F62,000 lb.24,800 lb.31,000 lb.6"Grå2.25 "20 "4 607 SEK
EEE30X9-60 till 200 grader F5200 lb.2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple5 / 8 "10 "939 SEK
EEE30X14-60 till 200 grader F5200 lb.2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple5 / 8 "10 "1 548 SEK
EEE30X16-60 till 200 grader F5200 lb.2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple5 / 8 "10 "1 761 SEK
LIFT-ALL -

Tuflex-serien, Rundslinga ändlös

StilModellVertikal dragkapacitetKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetBredd under belastningFärg kodDiameterLängdMaterialPris (ex moms)
AEN120X610,600 lb.21,200 Ibs8500 lb.1.875 "Tan1.125 "6"polyester754 SEK
AEN120X1010,600 lb.21,200 Ibs8500 lb.1.875 "Tan1.125 "10ft.polyester1 251 SEK
AEN120X810,600 lb.21,200 Ibs8500 lb.1.875 "Tan1.125 "8ft.polyester1 029 SEK
AEN120X1810,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "18ft.polyester2 016 SEK
AEN120X1210,600 lb.21,200 Ibs8500 lb.1.875 "Tan1.125 "12ft.polyester1 385 SEK
AEN120X1110,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "11ft.polyester1 223 SEK
AEN120X410,600 lb.21,200 Ibs8500 lb.1.875 "Tan1.125 "4ft.polyester551 SEK
AEN120X2010,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "20ft.polyester2 719 SEK
AEN120X1910,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "19ft.polyester2 046 SEK
AEN120X1710,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "17ft.polyester1 840 SEK
AEN120X910,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "9ft.polyester1 119 SEK
AEN120X710,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "7ft.polyester848 SEK
AEN120X310,600 lb.21,200 Ibs8500 lb.1.875 "Tan1.125 "3ft.polyester459 SEK
AEN120X1610,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "16ft.polyester1 802 SEK
AEN120X1410,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "14ft.polyester1 599 SEK
AEN120X510,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "5ft.polyester634 SEK
AEN120X1310,600 lb.21,200 lb.8500 lb.1.875 "Tan1.125 "13ft.polyester1 429 SEK
BEN150X1213,200 lb.26,400 Ibs10,600 lb.2"Red1.375 "12ft.polyester2 132 SEK
BEN150X2613,200 lb.26,400 Ibs10,600 lb.2"Red1.375 "26ft.polyester2 659 SEK
BEN150X313,200 lb.26,400 Ibs10,600 lb.2"Red1.375 "3ft.polyester544 SEK
BEN150X813,200 lb.26,400 Ibs10,600 lb.2"Red1.375 "8ft.polyester1 589 SEK
BEN150X613,200 lb.26,400 Ibs10,600 lb.2"Red1.375 "6"polyester1 025 SEK
CEN150X713,200 lb.26,400 lb.10,600 lb.2"Red1.375 "7ft.polyester1 145 SEK
CEN150X1413,200 lb.26,400 lb.10,600 lb.2"Red1.375 "14ft.polyester2 344 SEK
CEN150X1713,200 lb.26,400 lb.10,600 lb.2"Red1.375 "17ft.polyester2 312 SEK
DAYTON -

Ändlösa runda selar, polyester

Dayton runda selar är mångsidiga, flexibla och anpassar sig till lasten extremt bra för att ge ett starkt chokerhållning. Dessa lyftselar har en sömlös ytterbeklädnad av polyesterhylsor som säkerställer utmärkt nötningsbeständighet, lätt ram för att enkelt hantera enheter under drift och motståndskraft mot UV-strålar, fett eller syror. Eftersom de är oändliga till sin natur, slits de jämnt eftersom krok- och lastkontaktpunkterna kan roteras kontinuerligt, vilket ökar livslängden. Dessa enheter är kompatibla med ASME & OSHA-standarder och är färgkodade för snabb identifiering av belastningsklasser. Välj från ett brett utbud av dessa ändlösa runda selar, tillgängliga med lastkapaciteter från 6700 till 17000 lb.

StilModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetFärg kodDiameterLängdVertikal dragkapacitetBredd under belastningPris (ex moms)
A2MJK55,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "4ft.2600 lb.1.125 "277 SEK
A2MJK35,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "3ft.2600 lb.1.125 "217 SEK
A2MJK95,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "8ft.2600 lb.1.125 "446 SEK
A2MJL25,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10ft.2600 lb.1.125 "542 SEK
A2MJK75,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "6"2600 lb.1.125 "388 SEK
B2MJN110,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "12ft.5300 lb.1.5 "777 SEK
B2MJN210,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "20ft.5300 lb.1.5 "1 137 SEK
B2MJL910,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "10ft.5300 lb.1.5 "754 SEK
B2MJL810,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "8ft.5300 lb.1.5 "594 SEK
B2MJL710,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "6"5300 lb.1.5 "442 SEK
B2MJL410,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "3ft.5300 lb.1.5 "184 SEK
B2MJL610,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "4ft.5300 lb.1.5 "317 SEK
C2MJN316,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "3ft.8400 lb.1.875 "344 SEK
C2MJN516,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "6"8400 lb.1.875 "602 SEK
C2MJN416,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "4ft.8400 lb.1.875 "388 SEK
C2MJN916,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "20ft.8400 lb.1.875 "1 529 SEK
C2MJN816,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "12ft.8400 lb.1.875 "1 022 SEK
C2MJN616,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "8ft.8400 lb.1.875 "726 SEK
C2MJN716,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "10ft.8400 lb.1.875 "1 010 SEK
D2MJP426,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "12ft.13,200 lb.2.25 "1 941 SEK
D2MJP526,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "20ft.13,200 lb.2.25 "2 921 SEK
D2MJP326,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "10ft.13,200 lb.2.25 "1 802 SEK
D2MJP126,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "6"13,200 lb.2.25 "1 220 SEK
D2MJP226,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "8ft.13,200 lb.2.25 "1 643 SEK
E2MJP642,400 Ibs17,000 lb.Blå1.75 "6"21,200 lb.3"1 667 SEK
StilModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetDiameterLängdMaterialVertikal dragkapacitetBredd under belastningPris (ex moms)
AKEN125KX120100,000 lb.3"12ft.Aramid / Nylon125,000 lb.4.875 "76 417 SEK
AKEN125KX300100,000 lb.3"30ft.Aramid / Nylon125,000 lb.4.875 "150 822 SEK
AKEN125KX250100,000 lb.3"25ft.Aramid / Nylon125,000 lb.4.875 "132 501 SEK
AKEN125KX200100,000 lb.3"20ft.Aramid / Nylon125,000 lb.4.875 "106 584 SEK
AKEN125KX180100,000 lb.3"18ft.Aramid / Nylon125,000 lb.4.875 "112 255 SEK
AKEN125KX160100,000 lb.3"16ft.Aramid / Nylon125,000 lb.4.875 "99 882 SEK
AKEN125KX140100,000 lb.3"14ft.Aramid / Nylon125,000 lb.4.875 "87 734 SEK
AKEN125KX100100,000 lb.3"10ft.Aramid / Nylon125,000 lb.4.875 "54 215 SEK
AKEN10KX620,000 lb.8000 lb.1"6"Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "3 363 SEK
AKEN10KX1220,000 lb.8000 lb.1"12ft.Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "5 328 SEK
AKEN10KX1620,000 lb.8000 lb.1"16ft.Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "7 359 SEK
AKEN10KX1820,000 lb.8000 lb.1"18ft.Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "9 027 SEK
AKEN10KX2020,000 lb.8000 lb.1"20ft.Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "10 140 SEK
AKEN10KX1420,000 lb.8000 lb.1"14ft.Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "7 568 SEK
AKEN10KX820,000 lb.8000 lb.1"8ft.Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "4 484 SEK
AKEN10KX420,000 Ibs8000 lb.1"4ft.Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "2 265 SEK
AKEN10KX1020,000 Ibs8000 lb.1"10ft.Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "4 729 SEK
AKEN10KX320,000 Ibs8000 lb.1"3ft.Aramid / polyester10,000 lb.1 9 / 16 "1 765 SEK
AKEN15KX430,000 lb.12,000 lb.1.125 "4ft.Aramid / polyester15,000 lb.1.75 "2 878 SEK
AKEN15KX630,000 lb.12,000 lb.1.125 "6"Aramid / polyester15,000 lb.1.75 "4 963 SEK
AKEN15KX830,000 lb.12,000 lb.1.125 "8ft.Aramid / polyester15,000 lb.1.75 "6 803 SEK
AKEN15KX1230,000 lb.12,000 lb.1.125 "12ft.Aramid / polyester15,000 lb.1.75 "9 090 SEK
AKEN15KX1830,000 lb.12,000 lb.1.125 "18ft.Aramid / polyester15,000 lb.1.75 "15 308 SEK
AKEN15KX330,000 lb.12,000 lb.1.125 "3ft.Aramid / polyester15,000 lb.1.75 "2 967 SEK
AKEN15KX1430,000 lb.12,000 lb.1.125 "14ft.Aramid / polyester15,000 lb.1.75 "11 922 SEK
DAYTON -

Runda selar, Eye & Eye

Dayton rundselar är designade för att fästa ihop laster för lagrings- och transportapplikationer. De har polyesterkonstruktion för att minimera stretching för bättre belastningskontroll och förhindra slitage/skador mot syror, fett och UV-strålar. De har ytterligare vävda överdrag för att säkerställa långvarig hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa runda selar för ögon och ögon, tillgängliga i 2100, 4200 och 6700 choker dragkapacitet.

StilModellBredd under belastningKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetFärg kodDiameterÖgonlängdLängdVertikal dragkapacitetPris (ex moms)
A2MJR72.5 "16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "12 "6"8400 lb.793 SEK
A2MJR62.5 "16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "12 "4ft.8400 lb.548 SEK
B2MJR22.25 "5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10 "4ft.2600 lb.403 SEK
C2MJR52.25 "10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "10 "6"5300 lb.545 SEK
B2MJR32.25 "5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10 "6"2600 lb.542 SEK
C2MJR42.25 "10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "10 "4ft.5300 lb.545 SEK
LIFT-ALL -

Runda lyftsele

StilModellArtikelPris (ex moms)
A60517X12Spärrem529 SEK
B60517X16Spärrem566 SEK
CEN240X14Runt sele3 517 SEK
DEE90X12Runt sele2 091 SEK
DEE90X8Runt sele1 541 SEK
CEE2802NTTX10Runt sele1 060 SEK
CEE2802NTX30Runt sele2 143 SEK
EBS5Runt sele428 SEK
CEN600X20Runt sele10 611 SEK
CEE2802NTTX16Runt sele1 552 SEK
CEE2802NTTX6Runt sele732 SEK
CEE2802NTTX8Runt sele897 SEK
STREN-FLEX -

Runda lyftsele

StilModellPris (ex moms)
ASFERSST5-031 107 SEK
BSFERSST6-041 610 SEK
CSFERSST2-121 569 SEK
DSTRERS2-101 223 SEK
ESFERSST4-081 932 SEK
FSTRERS5-041 245 SEK
GSTRERS1-121 253 SEK
HSFERSST1-03548 SEK
ISFERSST3-081 246 SEK
BSFERSST6-082 551 SEK
HSFERSST1-04641 SEK
HSFERSST1-121 206 SEK
BSFERSST6-164 780 SEK
ESFERSST4-122 651 SEK
CSFERSST2-101 331 SEK
HSFERSST1-101 138 SEK
JSFERSST7-103 611 SEK
ASFERSST5-102 650 SEK
KSTRERS3-081 275 SEK
DSTRERS2-081 038 SEK
LSTRERS7-082 839 SEK
FSTRERS5-082 023 SEK
ESFERSST4-163 604 SEK
CSFERSST2-202 276 SEK
LSTRERS7-062 400 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?