SPEC Skivfjädrar

Kolstål/SS-skivfjädrar utformade för att generera hög kraft med minimala avböjningar i gasturbiner eller tryckkärl. Har en böjd profil för att absorbera lätta belastningar och hålla axeln på plats. Utvalda modeller låter också vätska rinna runt fjäderns skåror.

Filter

StilModellBöjning @ belastningBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris (ex moms)
ABD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm600 SEK
ABD018-100-0092-S0.3mm1295N0.709 "0.362 "1.4mm1 mm560 SEK
ABD040-200-0204-S0.6mm4225N1.575 "0.803 "2.8mm2mm1 126 SEK
ABD045-250-0224-S0.6mm6371N1.772 "0.882 "3.3mm2.5mm1 395 SEK
ABD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm374 SEK
ABD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm384 SEK
ABD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm407 SEK
ABD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm406 SEK
ABD014-080-0072-S0.23mm823N0.551 "0.283 "1.1mm0.8 mm380 SEK
ABD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm443 SEK
ABD016-090-0082-S0.25mm1155N0.63 "0.323 "1.25mm0.9mm393 SEK
ABD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
ABD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm443 SEK
ABD015-080-0082-S0.34mm1152N0.591 "0.323 "1.25mm0.8 mm481 SEK
ABD016-070-0082-S0.34mm772N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm507 SEK
ABD020-110-0102-S0.34mm1570N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm563 SEK
ABD025-150-0122-S0.36mm3000N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm516 SEK
ABD018-080-0062-S0.38mm876N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm544 SEK
ABD0201000102S0.39mm1643N0.787 "0.402 "1.55mm1 mm-
RFQ
ABD032-175-0163-S0.41mm3137N1.24 "0.642 "2.3mm1.75mm875 SEK
ABD016-060-0082-S0.41mm557N0.63 "0.323 "1.05mm0.6 mm370 SEK
ABD020-080-0102-S0.41mm772N0.787 "0.402 "1.35mm0.8 mm559 SEK
ABD020-090-0102-S0.42mm1269N0.787 "0.402 "1.45mm0.9mm577 SEK
ABD032-200-0163-S0.46mm5948N1.24 "0.642 "2.75mm2mm817 SEK
ABD028-150-0142-S0.46mm3124N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm618 SEK
StilModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
AB0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "384 SEK
AB0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "491 SEK
AB0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "480 SEK
AB0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "378 SEK
AB0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "513 SEK
AB0343013S0.013 "0.006 "0.3440.164210.343 "0.164 "0.024 "502 SEK
AB0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "115 SEK
AB0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "513 SEK
AB0437016S0.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "86 SEK
AB0343016S0.016 "0.005 "0.3440.164370.343 "0.164 "0.026 "218 SEK
AB0312017S0.016 "0.004 "0.3130.15625420.312 "0.156 "0.025 "481 SEK
AB0375018S0.017 "0.005 "0.3750.188370.375 "0.19 "0.028 "491 SEK
AB0500018S0.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "534 SEK
AB0343019S0.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "176 SEK
AB0375019S0.018 "0.005 "0.3750.125330.375 "0.125 "0.028 "495 SEK
AB0562019S0.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "365 SEK
AB0375020S0.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "491 SEK
AB0437020S0.02 "0.006 "0.4380.216590.437 "0.22 "0.032 "225 SEK
AB0437023S0.023 "0.005 "0.4380.216540.437 "0.22 "0.034 "548 SEK
AB0499025S0.025 "0.006 "0.50.164590.5 "0.164 "0.037 "502 SEK
AB0750025S0.025 "0.012 "0.750.25800.75 "0.255 "0.049 "290 SEK
AB0750028S0.028 "0.012 "0.750.3751100.75 "0.38 "0.051 "329 SEK
AB0562028S0.028 "0.007 "0.5630.188870.562 "0.19 "0.042 "372 SEK
AB0937030S0.03 "0.002 "0.9380.31251140.937 "0.317 "0.06 "411 SEK
AB0875031S0.031 "0.014 "0.8750.43751350.875 "0.442 "0.059 "493 SEK
StilModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
AB27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "2 055 SEK
AB50002500.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "3 496 SEK
AB500025000.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "3 543 SEK
AB275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "1 210 SEK
AB300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "1 175 SEK
AB23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "1 945 SEK
AB22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "1 388 SEK
AB35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "1 307 SEK
AB27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "1 751 SEK
AB50002810.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "3 479 SEK
AB37502810.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "2 378 SEK
AB35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "1 907 SEK
AB400031200.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "2 914 SEK
AB40003120.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "2 504 SEK
AB40004370.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "3 234 SEK
SPEC -

Skivfjädrar

StilModellMax. Utanför Dia.Böjning @ belastningFinishMin. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekTypFör hålstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
ABM159150P--------2 503 SEK 1
BWWG0475031075--------1 156 SEK 1
ABM139125P--------1 546 SEK 1
ABM119125--------1 149 SEK 1
ABM129127--------1 292 SEK 1
ABM124125--------1 223 SEK 1
ABM139127--------1 489 SEK 1
ABM945100--------786 SEK 1
ABM990100P--------1 024 SEK 1
ABM895090P--------691 SEK 1
ABM845090--------629 SEK 1
ABM795085--------516 SEK 1
ABM615070P--------384 SEK 1
ABM715070P--------460 SEK 1
ABM237040P--------285 SEK 1
ABM109125P--------1 066 SEK 1
BWWMG06356586S--------5 146 SEK 1
ABM257040--------285 SEK 1
CWWMO035406492--------711 SEK 1
ABM317040--------285 SEK 1
CWWMO026804869--------392 SEK 1
BWWN048703076S--------1 367 SEK 1
CWWMO033505314--------600 SEK 1
ABM188030P--------285 SEK 1
CWWMO028404958--------430 SEK 1
StilModellVårfrekvensBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Pris (ex moms)
ABC0896015S437 kg / tum0.049 "0.9060.015 "0.3134.80.896 "0.32 "589 SEK
ABC0375010S441 kg / tum0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "986 SEK
ABC0709015S571 kg / tum0.039 "0.7190.015 "0.2550.709 "0.255 "534 SEK
ABC1070020S687 kg / tum0.058 "1.10.02 "0.37591.069 "0.4 "595 SEK
ABC0250008S760 kg / tum0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "834 SEK
ABC0896020S813 kg / tum0.049 "0.9060.02 "0.31390.896 "0.32 "589 SEK
ABC1070025S1076 kg / tum0.058 "1.10.025 "0.375141.069 "0.4 "589 SEK
ABC0709020S1087 kg / tum0.039 "0.7190.02 "0.259.50.709 "0.255 "534 SEK
ABC0312012S1100 kg / tum0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "922 SEK
ABC0625018S1172 kg / tum0.027 "0.6250.018 "0.3137.10.625 "0.317 "493 SEK
ABC0500014S1255 kg / tum0.021 "0.50.014 "0.255.90.5 "0.255 "963 SEK
ABC0896025S1388 kg / tum0.049 "0.9060.025 "0.31315.30.896 "0.32 "557 SEK
ABC0343014S1487 kg / tum0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "957 SEK
ABC0562020S1652 kg / tum0.031 "0.5630.02 "0.19511.50.562 "0.195 "502 SEK
ABC0500018S1710 kg / tum0.021 "0.50.018 "0.258.10.5 "0.255 "945 SEK
ABC0750022S1805 kg / tum0.032 "0.750.022 "0.375130.751 "0.38 "554 SEK
ABC0375016S1806 kg / tum0.016 "0.3750.016 "0.1956.50.375 "0.195 "945 SEK
ABC0709025S1821 kg / tum0.039 "0.7190.025 "0.25160.709 "0.255 "534 SEK
ABC0250012S2195 kg / tum0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "986 SEK
ABC0343016S2227 kg / tum0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "957 SEK
ABC0437018S2368 kg / tum0.019 "0.4380.018 "0.2210.10.437 "0.22 "963 SEK
ABC0625022S2430 kg / tum0.027 "0.6250.022 "0.31314.70.625 "0.317 "969 SEK
ABC0375018S2569 kg / tum0.016 "0.3750.018 "0.1959.20.375 "0.195 "963 SEK
ABC0750026S2867 kg / tum0.032 "0.750.026 "0.37520.60.751 "0.38 "534 SEK
ABC1000033S2970 kg / tum0.043 "10.033 "0.528.71.001 "0.505 "513 SEK
StilModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
AB01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "352 SEK
AB02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "440 SEK
AB01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "359 SEK
AB02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "440 SEK
AB03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "440 SEK
AB02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "440 SEK
AB02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "452 SEK
AB03430130.013 "0.006 "0.3440.164250.343 "0.164 "0.024 "452 SEK
AB02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "440 SEK
AB03120170.016 "0.004 "0.3130.15625410.312 "0.156 "0.025 "452 SEK
AB03430160.016 "0.005 "0.3440.164360.343 "0.164 "0.026 "452 SEK
AB04370160.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "464 SEK
AB03750180.017 "0.005 "0.3750.188460.375 "0.19 "0.028 "398 SEK
AB05000180.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "452 SEK
AB03750190.018 "0.005 "0.3750.125420.375 "0.125 "0.028 "112 SEK
AB03430190.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "452 SEK
AB05620190.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "548 SEK
AB03750200.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "399 SEK
AB04370200.02 "0.006 "0.4380.216570.437 "0.22 "0.032 "75 SEK
AB05000220.021 "0.007 "0.50.25670.5 "0.255 "0.036 "513 SEK
AB06250220.022 "0.01 "0.6250.3125700.625 "0.317 "0.042 "112 SEK
AB04370230.023 "0.005 "0.4380.216760.437 "0.22 "0.034 "439 SEK
AB07500250.025 "0.012 "0.750.25770.75 "0.255 "0.049 "412 SEK
AB05000250.025 "0.007 "0.50.25950.5 "0.255 "0.038 "452 SEK
AB04990250.025 "0.006 "0.50.164730.5 "0.164 "0.037 "452 SEK
StilModellBöjning @ belastningBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris (ex moms)
ABD036-2000.6mm5566N1.398 "0.72 "2.8mm2mm951 SEK
ABD028-125-01020.6mm1986N1.102 "0.402 "2.05mm1.25mm464 SEK
ABD070-500-04050.9mm35389N2.756 "1.594 "6.2mm5mm1 408 SEK
ABD020-1500.22mm2703N0.787 "0.402 "1.8mm1.5mm448 SEK
ABD023-150-01220.37mm3534N0.906 "0.48 "2mm1.5mm417 SEK
ABD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm448 SEK
ABD023-1250.37mm2091N0.886 "0.441 "1.75mm1.25mm607 SEK
ABD025-1500.41mm3121N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm411 SEK
ABD02312501220.45mm2499N0.906 "0.48 "1.85mm1.25mm-
RFQ
ABD028-1500.49mm3056N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm607 SEK
ABD023-125-01020.49mm2186N0.906 "0.402 "1.9mm1.25mm538 SEK
ABD025-1250.53mm2373N0.984 "0.48 "1.95mm1.25mm467 SEK
ABD032-1750.53mm4183N1.24 "0.642 "2.45mm1.75mm700 SEK
ABD032-2000.56mm6617N1.24 "0.642 "2.75mm2mm653 SEK
ABD028-150-01220.56mm3298N1.102 "0.48 "2.25mm1.5mm493 SEK
ABD028-150-01020.58mm2918N1.102 "0.402 "2.25mm1.5mm493 SEK
ABD028-125-01220.64mm2232N1.102 "0.48 "2.1mm1.25mm467 SEK
ABD028-1250.64mm2400N1.102 "0.559 "2.1mm1.25mm218 SEK
ABD034-2000.64mm6198N1.339 "0.642 "2.85mm2mm694 SEK
ABD032-1500.67mm3462N1.24 "0.642 "2.4mm1.5mm548 SEK
ABD032-1250.67mm2051N1.24 "0.642 "2.15mm1.25mm607 SEK
ABD040-2500.71mm10064N1.575 "0.803 "3.45mm2.5mm1 109 SEK
ABD045-2500.75mm8279N1.772 "0.882 "3.5mm2.5mm553 SEK
ABD034-150-01220.75mm2916N1.339 "0.48 "2.5mm1.5mm630 SEK
ABD036-1250.75mm1823N1.398 "0.72 "2.25mm1.25mm706 SEK
StilModellTotala höjdenBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekTypFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)MaterialPris (ex moms)
AU0930056S0.025 "0.01 "0.21870.005 "Böjd vårbricka0.0932.25Rostfritt stål310 SEK
AU0930045S0.028 "0.013 "0.21870.004 "Böjd vårbricka0.0931.5Rostfritt stål299 SEK
AU1250075S0.029 "0.011 "0.28120.007 "Böjd vårbricka0.1253Rostfritt stål342 SEK
AU1250060S0.034 "0.014 "0.250.006 "Böjd vårbricka0.1252Rostfritt stål112 SEK
AU1380100S0.034 "0.013 "0.34370.01 "Böjd vårbricka0.1387.2Rostfritt stål302 SEK
AU1250088S0.034 "0.014 "0.31250.008 "Böjd vårbricka0.1256Rostfritt stål320 SEK
AU1380070S0.035 "0.013 "0.28120.007 "Böjd vårbricka0.1382.5Rostfritt stål299 SEK
AU1380082S0.037 "0.016 "0.34370.008 "Böjd vårbricka0.1385Rostfritt stål320 SEK
AU1250072S0.037 "0.017 "0.31250.007 "Böjd vårbricka0.1254Rostfritt stål310 SEK
AU1250050S0.038 "0.018 "0.28120.005 "Böjd vårbricka0.1251.5Rostfritt stål299 SEK
AU1640113S0.039 "0.015 "0.3750.011 "Böjd vårbricka0.1649Rostfritt stål391 SEK
AU16401130.039 "0.015 "0.3750.011 "Böjd vårbricka0.1649Kolstål363 SEK
AU1640075S0.042 "0.017 "0.34370.007 "Böjd vårbricka0.1643Rostfritt stål120 SEK
AU1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Böjd vårbricka0.191.75Rostfritt stål320 SEK
AU19001400.043 "0.016 "0.43750.014 "Böjd vårbricka0.1913.5Kolstål406 SEK
AU1640090S0.044 "0.02 "0.3750.009 "Böjd vårbricka0.1646Rostfritt stål342 SEK
AU1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Böjd vårbricka0.199Rostfritt stål342 SEK
AU19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Böjd vårbricka0.199Kolstål340 SEK
AU1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Böjd vårbricka0.194.5Rostfritt stål320 SEK
AU1250040S0.049 "0.023 "0.250.004 "Böjd vårbricka0.1251Rostfritt stål288 SEK
AU21601500.05 "0.018 "0.50.015 "Böjd vårbricka0.21615Kolstål389 SEK
AU1380045S0.052 "0.024 "0.28120.004 "Böjd vårbricka0.1381.25Rostfritt stål299 SEK
AU25001850.052 "0.018 "0.56250.018 "Böjd vårbricka0.2521Kolstål470 SEK
AU2500185S0.052 "0.018 "0.56250.018 "Böjd vårbricka0.2521Rostfritt stål470 SEK
AU1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Böjd vårbricka0.191.12Rostfritt stål310 SEK
SPEC -

Skiva Fjäderstål

StilModellTypBöjning @ belastningFinishBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris (ex moms)
AF1004006Finger0.063 "Enkel71.024 "0.516 "0.125 "0.006 "168 SEK
AF0846006Finger0.063 "Enkel50.866 "0.453 "0.125 "0.006 "333 SEK
AF1240009Finger0.063 "Enkel181.26 "0.563 "0.125 "0.009 "522 SEK
AF1240008Finger0.063 "Enkel121.26 "0.688 "0.125 "0.008 "513 SEK
AF1164018Finger0.063 "Enkel67.51.181 "0.688 "0.125 "0.018 "513 SEK
AF1164009Finger0.063 "Enkel111.181 "0.688 "0.125 "0.009 "555 SEK
AF1360014Finger0.063 "Enkel211.378 "0.814 "0.125 "0.014 "545 SEK
AF1240010Finger0.063 "Enkel181.26 "0.688 "0.125 "0.01 "480 SEK
AF1360011Finger0.063 "Enkel131.378 "0.814 "0.125 "0.011 "513 SEK
AF0926010Finger0.063 "Enkel250.945 "0.344 "0.125 "0.01 "480 SEK
AF0846008Finger0.063 "Enkel110.866 "0.453 "0.125 "0.008 "333 SEK
AF0926007Finger0.063 "Enkel80.945 "0.453 "0.125 "0.007 "414 SEK
AF1004007Finger0.063 "Enkel101.024 "0.516 "0.125 "0.007 "480 SEK
AF1164010Finger0.063 "Enkel181.181 "0.406 "0.125 "0.01 "480 SEK
BBD023-090-0082Metrisk skivfjäder0.53mmFosfat1027N0.906 "0.323 "1.6mm0.9mm491 SEK
BBD025-100Metrisk skivfjäder0.6mmFosfat1520N0.984 "0.48 "1.8mm1 mm372 SEK
BBD025-070Metrisk skivfjäder0.68mmFosfat673N0.984 "0.48 "1.6mm0.7mm378 SEK
BBD023-100-0102Metrisk skivfjäder0.53mmFosfat1472N0.906 "0.402 "1.7mm1 mm577 SEK
BBD023-060Metrisk skivfjäder0.6mmFosfat477N0.886 "0.441 "1.4mm0.6 mm307 SEK
BBD023-080Metrisk skivfjäder0.49mmFosfat795N0.886 "0.441 "1.45mm0.8 mm365 SEK
BBD010-060-0042Metrisk skivfjäder0.19mmFosfat562N0.394 "0.165 "0.85mm0.6 mm333 SEK
BBD020-100-0082Metrisk skivfjäder0.41mmFosfat1448N0.787 "0.323 "1.55mm1 mm491 SEK
BBD020-060-0082Metrisk skivfjäder0.53mmFosfat461N0.787 "0.323 "1.3mm0.6 mm416 SEK
BBD020-050Metrisk skivfjäder0.49mmFosfat284N0.787 "0.402 "1.15mm0.5 mm548 SEK
BBD018-080-0062Metrisk skivfjäder0.38mmFosfat811N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm416 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?