Blindnitar

Filter

Blindnitar eller brytnitar är utformade för att installera fästelement där det inte finns någon tillgång till den bakre änden av fogen. De används i monteringsapplikationer som sträcker sig från små...Läs mer

GRAINGER -

Blindnit med kupol, 1100 aluminiumlegering

StilModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekNiten Dia.NittlängdEnkel skjuvhållfasthet (kg)Pris (ex moms)
AU33600.018.0062#110.063 till 0.125 "0.356 till 0.394 "0.08 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.406 "210 kg723 SEK
BU33600.018.0066#110.313 till 0.375 "0.356 till 0.394 "0.08 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.656 "210 kg650 SEK
CU33600.018.0063#110.126 till 0.187 "0.356 till 0.394 "0.08 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.468 "210 kg292 SEK
DU33600.018.0064#110.188 till 0.250 "0.356 till 0.394 "0.08 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.531 "210 kg792 SEK
EU33600.018.0068#110.376 till 0.500 "0.356 till 0.394 "0.08 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.781 "210 kg859 SEK
FU33600.015.0054#200.188 till 0.250 "0.296 till 0.328 "0.065 "0.160 till 0.164 "5 / 32 "0.5 "130 kg1 020 SEK
GU33600.015.0055#200.251 till 0.312 "0.296 till 0.328 "0.065 "0.160 till 0.164 "5 / 32 "0.562 "130 kg473 SEK
HU33600.015.0056#200.313 till 0.375 "0.296 till 0.328 "0.065 "0.160 till 0.164 "5 / 32 "0.625 "130 kg384 SEK
IU33600.015.0053#200.126 till 0.187 "0.296 till 0.328 "0.065 "0.160 till 0.164 "5 / 32 "0.437 "130 kg378 SEK
JU33600.012.0041#300.020 till 0.062 "0.224 till 0.252 "0.05 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.297 "100 kg324 SEK
KU33600.012.0045#300.251 till 0.312 "0.224 till 0.252 "0.05 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.547 "100 kg544 SEK
LU33600.012.0046#300.313 till 0.375 "0.224 till 0.252 "0.05 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.61 "100 kg387 SEK
MU33600.012.0042#300.063 till 0.125 "0.224 till 0.252 "0.05 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.36 "100 kg298 SEK
NU33600.012.0043#300.126 till 0.187 "0.224 till 0.252 "0.05 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.422 "100 kg308 SEK
OU33600.012.0044#300.188 till 0.250 "0.224 till 0.252 "0.05 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.485 "100 kg549 SEK
POP -

Blindnitar

StilModellBody MaterialBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHead StyleHead TypHålstorlekPris (ex moms)
AAD68ABSLF200Aluminium#110.376 till 0.500 "0.625 "0.075 "Stor flänsStor fläns0.192 till 0.196 "660 SEK
BAD610ABS200Aluminium#110.501 till 0.625 "0.375 "0.051 "DomeVälvd0.192 till 0.196 "619 SEK
CAK41-44BS201Aluminium#300.039 till 0.252 "0.233 "0.035 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.142 "860 SEK
DAK42ABS201Aluminium#300.063 till 0.125 "0.220 "0.03 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.133 "414 SEK
EAD56BS201Aluminium#200.251 till 0.375 "0.312 "0.043 "DomeVälvd0.160 till 0.164 "385 SEK
FAK43BS201Aluminium#300.126 till 0.187 "0.220 "0.03 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.133 "534 SEK
GAK43H201Aluminium#300.126 till 0.250 "0.233 "0.035 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.133 "774 SEK
HAK44H200Aluminium#300.188 till 0.250 "0.233 "0.035 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.133 "912 SEK
IAD62ABS200Aluminium#110.063 till 0.125 "0.375 "0.051 "DomeVälvd0.192 till 0.196 "597 SEK
JAD62-64BS200Aluminium#110.063 till 0.250 "0.375 "0.051 "DomeVälvd0.192 till 0.205 "681 SEK
KAD616BSLF200Aluminium#110.876 till 1.000 "0.625 "0.075 "Stor flänsStor fläns0.192 till 0.196 "1 217 SEK
LAD616BS200Aluminium#110.876 till 1.000 "0.375 "0.051 "DomeVälvd0.192 till 0.196 "617 SEK
MAD616ABSLF200Aluminium#110.876 till 1.000 "0.375 "0.051 "Stor flänsStor fläns0.192 till 0.196 "1 670 SEK
NAD616ABS200Aluminium#110.876 till 1.000 "0.375 "0.051 "DomeVälvd0.192 till 0.196 "908 SEK
OAD32ABS201Aluminium#410.031 till 0.125 "0.188 "0.028 "DomeVälvd0.097 till 0.100 "491 SEK
PAD84ABS203AluminiumF0.063 till 0.250 "0.500 "0.069 "DomeVälvd0.257 till 0.261 "348 SEK
QAD58BS201Aluminium#200.376 till 0.500 "0.312 "0.043 "DomeVälvd0.160 till 0.164 "682 SEK
RAD54BS201Aluminium#200.188 till 0.250 "0.312 "0.043 "DomeVälvd0.160 till 0.164 "486 SEK
SAD54AH201Aluminium#200.188 till 2.500 "0.312 "0.051 "DomeVälvd0.160 till 0.164 "1 474 SEK
TAD54ABS201Aluminium#200.188 till 0.250 "0.312 "0.043 "DomeVälvd0.160 till 0.164 "414 SEK
UAD32Bs201Aluminium#410.031 till 0.125 "0.188 "0.028 "DomeVälvd0.097 till 0.100 "406 SEK
VAD48ABS201Aluminium#300.376 till 0.500 "0.250 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.133 "475 SEK
WAd52BS201Aluminium#200.063 till 0.125 "0.312 "0.043 "DomeVälvd0.160 till 0.164 "508 SEK
XAD46BS201Aluminium#300.313 till 0.375 "0.250 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.133 "435 SEK
YAD46ABSLF201Aluminium#300.313 till 0.375 "0.250 "0.036 "Stor flänsStor fläns0.129 till 0.133 "894 SEK
WESTWARD -

Blindnitar

StilModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypHålstorlekNiten Dia.NittlängdPris (ex moms)
A5RUF8#90.214 till 0.437 "0.374 "0.087 "Strukturell kupolformad0.191 till 0.201 "3 / 16 "0.551 "76 SEK
B5NNV8#300.188 till 0.250 "0.240 "0.039 "försänkt0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.374 "412 SEK
GRAINGER -

Aluminium med stort flänshuvud

StilModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekSpindelmaterialNiten Dia.NittlängdPris (ex moms)
AU34124.018.6861#110.441 till 0.752 "0.356 till 0.394 "0.06 "0.192 till 0.196 "Rostfritt stål3 / 16 "0.937 "887 SEK
BU34126.018.6264#110.063 till 0.252 "0.600 till 0.650 "0.092 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.437 "483 SEK
CU34124.018.6668#110.315 till 0.500 "0.356 till 0.394 "0.06 "0.192 till 0.196 "Rostfritt stål3 / 16 "0.689 "509 SEK
DU34126.018.6961#110.500 till 0.882 "0.600 till 0.650 "0.092 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "1.063 "421 SEK
EU34124.018.6264#110.063 till 0.252 "0.356 till 0.394 "0.06 "0.192 till 0.196 "Rostfritt stål3 / 16 "0.437 "412 SEK
FU34126.018.6861#110.441 till 0.752 "0.600 till 0.650 "0.092 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.937 "304 SEK
GU34126.018.6769#110.378 till 0.563 "0.600 till 0.650 "0.092 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.76 "364 SEK
HU34126.018.6668#110.315 till 0.500 "0.600 till 0.650 "0.092 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.689 "387 SEK
IU34126.018.6467#110.189 till 0.441 "0.600 till 0.650 "0.092 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.626 "286 SEK
JU34126.018.6366#110.126 till 0.378 "0.600 till 0.650 "0.092 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.563 "551 SEK
KU34126.015.5355#200.126 till 0.315 "0.448 till 0.488 "0.075 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.472 "366 SEK
LU34126.015.5254#200.063 till 0.252 "0.448 till 0.488 "0.075 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.413 "292 SEK
MU34126.015.5557#200.252 till 0.441 "0.448 till 0.488 "0.075 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.598 "553 SEK
NU34126.015.5456#200.189 till 0.378 "0.448 till 0.488 "0.075 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.535 "320 SEK
OU34126.015.5688#200.315 till 0.500 "0.448 till 0.488 "0.075 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.661 "348 SEK
PU34126.012.4244#300.063 till 0.252 "0.360 till 0.390 "0.065 "0.129 till 0.133 "Stål1 / 8 "0.39 "401 SEK
QU34126.012.4648#300.315 till 0.500 "0.360 till 0.390 "0.065 "0.129 till 0.133 "Stål1 / 8 "0.638 "644 SEK
RU34126.012.4345#300.126 till 0.315 "0.360 till 0.390 "0.065 "0.129 till 0.133 "Stål1 / 8 "0.449 "503 SEK
SU34126.012.4446#300.189 till 0.378 "0.360 till 0.390 "0.065 "0.129 till 0.133 "Stål1 / 8 "0.512 "447 SEK
GRAINGER -

Blind nit 3/16 tums kupol

StilModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypHålstorlekArtikelSpindelmaterialPris (ex moms)
AU34330.018.0064#100.062 till 0.250 "0.400 "0.087 "Dome0.194 till 0.204 "Blind nit strukturellRostfritt stål2 448 SEK
BU34330.018.0067#100.214 till 0.437 "0.400 "0.087 "Dome0.194 till 0.204 "Blind nit strukturellRostfritt stål1 719 SEK
CU33670.018.0062#110.063 till 0.125 "0.327 till 0.398 "0.08 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål781 SEK
DU34181.018.0066#110.313 till 0.375 "0.600 till 0.650 "0.092 "Stor fläns0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål2 062 SEK
EU33670.018.0063#110.126 till 0.187 "0.327 till 0.398 "0.08 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål719 SEK
FU34181.018.0612#110.626 till 0.750 "0.600 till 0.650 "0.092 "Stor fläns0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål2 552 SEK
GU34181.018.0610#110.501 till 0.625 "0.600 till 0.650 "0.092 "Stor fläns0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål2 288 SEK
HU34181.018.0068#110.376 till 0.500 "0.600 till 0.650 "0.092 "Stor fläns0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål1 624 SEK
IU34181.018.0064#110.188 till 0.250 "0.600 till 0.650 "0.092 "Stor fläns0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål1 904 SEK
JU33190.018.0063#110.126 till 0.187 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitAluminium217 SEK
KU34180.018.0616#110.876 till 1.000 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål870 SEK
LU34180.018.0612#110.626 till 0.750 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål1 494 SEK
MU34180.018.0610#110.501 till 0.625 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål987 SEK
NU34180.018.0068#110.376 till 0.500 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål1 074 SEK
OU34180.018.0066#110.313 till 0.375 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål1 095 SEK
PU34180.018.0064#110.188 till 0.250 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål915 SEK
QU34180.018.0063#110.126 till 0.187 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitRostfritt stål414 SEK
RU34125.018.6668#110.315 till 0.500 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nit multigripStål344 SEK
SU33190.018.0066#110.313 till 0.375 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitAluminium303 SEK
TU34142.018.0610#110.501 till 0.625 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitStål410 SEK
UU34125.018.6916#110.630 till 1.000 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nit multigripStål648 SEK
VU34142.018.0064#110.188 till 0.250 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitStål287 SEK
WU34142.018.0062#110.063 till 0.125 "0.356 till 0.394 "0.06 "Dome0.192 till 0.196 "Blind nitStål458 SEK
XU34122.018.0616#110.876 till 1.000 "0.600 till 0.650 "0.092 "Stor fläns0.192 till 0.196 "Blind nitStål973 SEK
YU34122.018.0614#110.751 till 0.875 "0.600 till 0.650 "0.092 "Stor fläns0.192 till 0.196 "Blind nitStål304 SEK
GRAINGER -

Blind nit 3/32 tums kupol

StilModellGrip RangeNittlängdPris (ex moms)
AU33190.009.00320.020 till 0.125 "0.25 "187 SEK
BU33190.009.00340.126 till 0.250 "0.375 "193 SEK
CU33190.009.00360.251 till 0.375 "0.5 "168 SEK
GRAINGER -

Blind nit 5/32 tums kupol

StilModellGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypArtikelSpindelmaterialNittlängdNittmaterialPris (ex moms)
AU34185.015.51520.047 till 0.126 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripRostfritt stål0.35 "Rostfritt stål703 SEK
BU34125.015.51530.047 till 0.189 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripStål0.35 "5052 Aluminium237 SEK
CU34180.015.00520.063 till 0.125 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nitRostfritt stål0.3 "Rostfritt stål638 SEK
DU33670.015.00520.063 till 0.125 "0.272 till 0.331 "0.067 "DomeBlind nitRostfritt stål0.375 "Rostfritt stål978 SEK
EU33190.015.00520.063 till 0.125 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nitAluminium0.3 "5052 Aluminium222 SEK
FU34142.015.00520.063 till 0.125 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nitStål0.3 "Rostfritt stål628 SEK
GU34185.015.52530.063 till 0.189 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripRostfritt stål0.413 "Rostfritt stål930 SEK
HU34185.015.52540.063 till 0.252 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripRostfritt stål0.472 "Rostfritt stål905 SEK
IU34125.015.52540.063 till 0.252 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripStål0.413 "5052 Aluminium278 SEK
JU33670.015.00530.126 till 0.187 "0.272 till 0.331 "0.067 "DomeBlind nitRostfritt stål0.437 "Rostfritt stål788 SEK
KU34142.015.00530.126 till 0.187 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nitStål0.362 "Rostfritt stål433 SEK
LU34180.015.00530.126 till 0.187 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nitRostfritt stål0.362 "Rostfritt stål627 SEK
MU33190.015.00530.126 till 0.187 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nitAluminium0.362 "5052 Aluminium254 SEK
NU34125.015.53550.126 till 0.315 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripStål0.472 "5052 Aluminium461 SEK
OU34185.015.53550.126 till 0.315 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripRostfritt stål0.535 "Rostfritt stål837 SEK
PU33191.015.00540.188 till 0.250 "0.448 till 0.488 "0.075 "Stor flänsBlind nitAluminium0.425 "5052 Aluminium440 SEK
QU34122.015.00540.188 till 0.250 "0.448 till 0.488 "0.075 "Stor flänsBlind nitStål0.425 "5056 Aluminium336 SEK
RU33190.015.00540.188 till 0.250 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nitAluminium0.425 "5052 Aluminium236 SEK
SU34142.015.00540.188 till 0.250 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nitStål0.425 "Rostfritt stål694 SEK
TU33670.015.00540.188 till 0.250 "0.272 till 0.331 "0.067 "DomeBlind nitRostfritt stål0.5 "Rostfritt stål1 558 SEK
UU34180.015.00540.188 till 0.250 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nitRostfritt stål0.425 "Rostfritt stål539 SEK
VU34125.015.54560.189 till 0.378 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripStål0.535 "5052 Aluminium488 SEK
WU33670.015.00550.251 till 0.312 "0.272 till 0.331 "0.067 "DomeBlind nitRostfritt stål0.562 "Rostfritt stål1 288 SEK
XU34125.015.55570.252 till 0.441 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripStål0.598 "5052 Aluminium274 SEK
YU34185.015.55570.252 till 0.441 "0.296 till 0.328 "0.05 "DomeBlind nit multigripRostfritt stål0.661 "Rostfritt stål1 208 SEK
GRAINGER -

Blindnit med försänkt huvud, stål

StilModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekArtikelNiten Dia.NittlängdPris (ex moms)
AU34140.018.0064#110.188 till 0.250 "0.335 till 0.361 "0.053 "0.192 till 0.196 "Blind nit3 / 16 "0.45 "238 SEK
BU34140.018.0068#110.376 till 0.500 "0.335 till 0.361 "0.053 "0.192 till 0.196 "Blind nit3 / 16 "0.7 "272 SEK
CU34140.018.0063#110.126 till 0.187 "0.335 till 0.361 "0.053 "0.192 till 0.196 "Blind nit3 / 16 "0.387 "182 SEK
DU34140.018.0066#110.313 till 0.375 "0.335 till 0.361 "0.053 "0.192 till 0.196 "Blind nit3 / 16 "0.575 "220 SEK
EU34140.015.0054#200.188 till 0.250 "0.268 till 0.294 "0.043 "0.160 till 0.164 "Blind nit5 / 32 "0.425 "262 SEK
FU34140.015.0058#200.376 till 0.500 "0.268 till 0.294 "0.043 "0.160 till 0.164 "Blind nit5 / 32 "0.675 "343 SEK
GU34140.015.0056#200.313 till 0.375 "0.268 till 0.294 "0.043 "0.160 till 0.164 "Blind nit5 / 32 "0.55 "265 SEK
HU34140.012.0044#300.188 till 0.250 "0.207 till 0.233 "0.036 "0.129 till 0.133 "Blind nit1 / 8 "0.4 "350 SEK
IU34140.012.0046#300.313 till 0.375 "0.207 till 0.233 "0.036 "0.129 till 0.133 "Blind nit1 / 8 "0.525 "275 SEK
JU34140.012.0042#300.063 till 0.125 "0.207 till 0.233 "0.036 "0.129 till 0.133 "Blind nit1 / 8 "0.275 "302 SEK
KU34140.012.0043#300.126 till 0.187 "0.207 till 0.233 "0.036 "0.129 till 0.133 "Blind nit1 / 8 "0.337 "323 SEK
LU34140.012.0045#300.251 till 0.312 "0.207 till 0.233 "0.036 "0.129 till 0.133 "Blind nit1 / 8 "0.462 "258 SEK
MU34140.012.0048#300.376 till 0.500 "0.207 till 0.233 "0.036 "0.129 till 0.133 "Blind nit1 / 8 "0.65 "267 SEK
NU32642.025.0087G0.125 till 0.437 "0.470 "0.1 "0.261 till 0.276 "Blind nit strukturell1 / 4 "0.66 "748 SEK
DISCO -

Nitar

StilModellFlänsdia.Grip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypHålstorlekLängdSpindelmaterialPris (ex moms)
A5935PK1"0.098 till 0.350 "7 / 16 "3mmRunda1 / 4 "-Nylon135 SEK
B4009PK1 / 2 "3/32 till 1/8 "--försänkt1 / 4 "2.125 "-206 SEK
C4008PK1 / 2 "33/64 till 19/32 "--Välvd1 / 4 "2 9 / 16 "-153 SEK
D4007PK1 / 2 "1/32 till 9/64 "--Välvd1 / 4 "2.125 "-150 SEK
E1904PK5 / 8 "1/4 "till 3/8"5 / 8 "-Stor fläns3 / 16 "-Aluminium322 SEK
E1905PK5 / 8 "3/8 "till 1/2"5 / 8 "-Stor fläns3 / 16 "-Aluminium186 SEK
F1903PK5 / 8 "1/8 "till 1/4"5 / 8 "-Stor fläns3 / 16 "-Aluminium204 SEK
G10507PK6mm1.2 till 3.4mm6mm-Dome5 / 32 "-Stål131 SEK
H1609PK7 / 16 "5/64 "till 15/64"7 / 16 "-Dome3 / 16 "-Aluminium251 SEK
I5675PK11 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1mmRunda1 / 4 "-Nylon171 SEK
J1951PK11 / 16 "3/16 "till 3/8"11 / 16 "-Dome1 / 4 "-Aluminium293 SEK
K10459PK13.5mm1.6 till 6.35mm13.5mm-Dome15 / 64 "-Stål241 SEK
K10510PK14mm3 till 8mm14mm-Dome3 / 16 "-Stål170 SEK
L9277PK15 / 32 "1/4 "till 3/8"15 / 32 "-Dome5 / 32 "-Stål122 SEK
HUCKLOK -

Standardflänsnitar

StilModellNiten Dia.Pris (ex moms)
AMGC-R8U-PKT1 / 4 "61 SEK
B3LC-2R8G-PKT1 / 4 "57 SEK
CMGC-R6U-PKT3 / 16 "51 SEK
WESTWARD -

Blindnitar, knapp

StilModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekSpindelmaterialNiten Dia.NittlängdPris (ex moms)
A5NNY6#110.376 till 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 till 0.196 "Aluminium3 / 16 "0.7 "-
RFQ
B5NNZ0#110.751 till 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 till 0.196 "Aluminium3 / 16 "1.051 "332 SEK
C5RTV5#110.876 till 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 till 0.196 "Rostfritt stål3 / 16 "1.177 "1 957 SEK
D5RUC0#110.501 till 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.799 "459 SEK
E5NPH0#110.626 till 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.925 "-
RFQ
F5RUD7#110.251 till 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 till 0.196 "Rostfritt stål3 / 16 "0.551 "-
RFQ
G5NPD0#200.376 till 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.65 "268 SEK
H5NPC8#200.188 till 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.401 "-
RFQ
I5RTX8#200.188 till 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.532 "477 SEK
J5NPE4F0.376 till 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 till 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "-
RFQ
K5NNZ6F0.376 till 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 till 0.261 "Aluminium1 / 4 "0.75 "-
RFQ
L5NPE6F0.626 till 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 till 0.261 "Stål1 / 4 "1"-
RFQ
M5NPH5F0.376 till 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 till 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "59 SEK
N5RTV9F0.501 till 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 till 0.261 "Rostfritt stål1 / 4 "0.85 "673 SEK
BOM -

Blindnitar

StilModellGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekNiten Dia.Enkel skjuvhållfasthet (kg)DraghållfasthetPris (ex moms)
ABOM-R8-3-PKT0.157 "till 0.219".262-.275 "0.682 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg244 SEK
BBOM-R10-4-PKT0.188 "till 0.312".332-.346 "0.875 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg386 SEK
CBOM-R8-4-PKT0.220 "till 0.281".262-.275 "0.745 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg242 SEK
DBOM-R8-5-PKT0.282 "till 0.344".262-.275 "0.807 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg250 SEK
EBOM-R10-6-PKT0.313 "till 0.437".332-.346 "1".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg390 SEK
FBOM-R8-6-PKT0.345 "till 0.406".262-.275 "0.87 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg250 SEK
GBOM-R8-7-PKT0.407 "till 0.469".262-.275 "0.932 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg236 SEK
HBOM-R10-8-PKT0.438 "till 0.562".332-.346 "1.125 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg383 SEK
IBOM-R8-8-PKT0.470 "till 0.531".262-.275 "0.995 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg256 SEK
JBOM-R8-9-PKT0.532 "till 0.594".262-.275 "1.057 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg256 SEK
KBOM-R10-10-PKT0.563 "till 0.687".332-.346 "1.25 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg383 SEK
LBOM-R8-10-PKT0.595 "till 0.656".262-.275 "1.12 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg268 SEK
MBOM-R10-12-PKT0.688 "till 0.812".332-.346 "1.375 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg413 SEK
DISCO -

Blindnitar

StilModellGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypHålstorlekSpindelmaterialNiten Dia.NittlängdPris (ex moms)
A1901PK1/4 "till 3/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminium3 / 16 "17 / 32 "168 SEK
A1900PK1/8 "till 1/4"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminium3 / 16 "13 / 32 "159 SEK
B1799PK1/8 "till 3/16"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "1 / 2 "143 SEK
C5769PK1/8 "till 15/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "Nylon13 / 64 "13 / 16 "113 SEK
D9118PK1/16 "till 1/8"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "3 / 8 "146 SEK
A1899PK1/16 "till 1/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminium3 / 16 "9 / 32 "210 SEK
E9053PK1/16 "till 11/64"15 / 32 "4mmDome13 / 64 "Nylon13 / 64 "13 / 16 "101 SEK
F1891PK3/8 "till 1/2"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminium1 / 8 "39 / 64 "176 SEK
A1902PK3/8 "till 1/2"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminium3 / 16 "21 / 32 "182 SEK
F1889PK3/16 "till 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminium1 / 8 "23 / 64 "96 SEK
F9243PK3/16 "till 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminium1 / 8 "1 / 2 "172 SEK
G9054PK3/32 "till 3/16"1 / 2 "4mmDome17 / 64 "Nylon17 / 64 "3 / 4 "125 SEK
H5775PK3/32 "till 3/16"23 / 32 "3mmDome17 / 64 "Nylon17 / 64 "13 / 16 "125 SEK
I1467PK3/32 "till 15/64"23 / 32 "3mmDome9 / 32 "Nylon9 / 32 "1"201 SEK
F1890PK5/16 "till 3/8"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminium1 / 8 "31 / 64 "116 SEK
J9128PK5/16 "till 15/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "Nylon1 / 4 "1.25 "182 SEK
K5768PK5/32 "till 1/4"11 / 32 "1mmDome3 / 16 "Nylon3 / 16 "3 / 4 "166 SEK
L1390PK5/32 "till 13/32"1 / 2 "3mmDome1 / 4 "Nylon1 / 4 "1.125 "125 SEK
M5770PK5/32 "till 13/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "Nylon1 / 4 "1.125 "115 SEK
N5677PK11 / 16 "7 / 16 "2mmRunda3 / 8 "Nylon3 / 8 "11 / 16 "191 SEK
O5676PK13.5mm3 / 8 "1mmRunda5 / 16 "Nylon5 / 16 "13.5mm144 SEK
P1195PK15/64 "till 25/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "Nylon13 / 64 "1"117 SEK
GRAINGER -

Rostfritt stål med försänkt huvud

StilModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekNiten Dia.NittlängdEnkel skjuvhållfasthet (kg)Pris (ex moms)
AU34184.018.0068#110.376 till 0.500 "0.335 till 0.361 "0.059 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.7 "950 kg652 SEK
BU34184.018.0066#110.313 till 0.375 "0.335 till 0.361 "0.059 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.575 "950 kg879 SEK
CU34184.018.0064#110.188 till 0.250 "0.335 till 0.361 "0.059 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.45 "950 kg711 SEK
